1. Brad 23-4 (201.72)
2. Bryan 22-5 (185.38)
3. Rob 21-6 (206.40)
4. Kiah 17-10 (175.70)
5. Jon 13-14 (146.42)
6. Justin 12-15 (150.16)
7. Abe 10-17 (136.20)
8. Joe 9-18 (144.56)
9. Jerod 7-20 (125.80)
10. Nate 1-26 (95.18)
Monday, September 22, 2008
Week 3 Results
1. Kiah 9-0 (65.84)
2. Brad 8-1 (65.04)
3. Bryan 7-2 (61.62)
4. Jon 6-3 (58.18)
5. Jerod 5-4 (53.80)
6. Justin 4-5 (48.24)
7. Rob 3-6 (47.70)
8. Abe 2-7 (44.96)
9. Joe 1-8 (37.28)
10. Nate 0-9 (31.74)
2. Brad 8-1 (65.04)
3. Bryan 7-2 (61.62)
4. Jon 6-3 (58.18)
5. Jerod 5-4 (53.80)
6. Justin 4-5 (48.24)
7. Rob 3-6 (47.70)
8. Abe 2-7 (44.96)
9. Joe 1-8 (37.28)
10. Nate 0-9 (31.74)
Sunday, September 21, 2008
Monday Night Countdown: Week 3
1. Kiah 65.84
2. Brad 65.04
3. Bryan 61.62
4. Jerod 53.80
5. Jon 51.10 (Chambers)
6. Justin 48.24
7. Abe 29.48 (LT)
8. Joe 25.28 (Chargers K)
9. Rob 23.04 (Favre, Gates, Cotchery)
10. Nate 18.74 (Chargers D)
2. Brad 65.04
3. Bryan 61.62
4. Jerod 53.80
5. Jon 51.10 (Chambers)
6. Justin 48.24
7. Abe 29.48 (LT)
8. Joe 25.28 (Chargers K)
9. Rob 23.04 (Favre, Gates, Cotchery)
10. Nate 18.74 (Chargers D)
Monday, September 15, 2008
Free Agency Week 2
1. Nathan-(Chansi Stuckey)
2. Jerod-(Philly D)**Emergency Pick Prior due to PPD**
3. Jon-(Sammy Morris)
4. Abe-(Darren Sproles)
5. Justin-(Michael Bush)
6. Joe-(Bryant Johnson)
7. Kiah-(Buffalo D)
8. Bryan-(David Martin)
9. Brad-(Matt Ryan)
10. Rob-Pass
2. Jerod-(Philly D)**Emergency Pick Prior due to PPD**
3. Jon-(Sammy Morris)
4. Abe-(Darren Sproles)
5. Justin-(Michael Bush)
6. Joe-(Bryant Johnson)
7. Kiah-(Buffalo D)
8. Bryan-(David Martin)
9. Brad-(Matt Ryan)
10. Rob-Pass
Overall Standings: Week 2
1. Rob 18-0 (158.70)
2. Brad 15-3 (130.68)
3. Bryan 15-3 (123.90)
4. Kiah 8-10 (110.86)
5. Joe 8-10 (107.28)
6. Justin 8-10 (101.90)
7. Abe 8-10 (91.24)
8. Jon 7-9 (88.24)
9. Jerod 2-16 (72.00)
10. Nate 1-17 (63.44)
2. Brad 15-3 (130.68)
3. Bryan 15-3 (123.90)
4. Kiah 8-10 (110.86)
5. Joe 8-10 (107.28)
6. Justin 8-10 (101.90)
7. Abe 8-10 (91.24)
8. Jon 7-9 (88.24)
9. Jerod 2-16 (72.00)
10. Nate 1-17 (63.44)
Week 2 Results
1. Rob 9-0 (88.34)
2. Brad 8-1 (82.76)
3. Bryan 7-2 (73.00)
4. Kiah 6-3 (70.72)
5. Joe 5-4 (66.86)
6. Justin 4-5 (60.48)
7. Abe 3-6 (46.24)
8. Jerod 2-7 (43.10)
9. Jon 1-8 (41.16)
10. Nate 0-9 (28.84)
2. Brad 8-1 (82.76)
3. Bryan 7-2 (73.00)
4. Kiah 6-3 (70.72)
5. Joe 5-4 (66.86)
6. Justin 4-5 (60.48)
7. Abe 3-6 (46.24)
8. Jerod 2-7 (43.10)
9. Jon 1-8 (41.16)
10. Nate 0-9 (28.84)
Sunday, September 14, 2008
Monday Night Countdown: Week 2
1. Brad 88.76
2. Kiah 70.72
3. Joe 66.86
4. Rob 66.22 (Westbrook)
5. Bryan 45.44 (Barber, Dallas K)
6. Jon 41.16
7. Jerod 35.10 (Philly D)
8. Justin 31.12 (McNabb, Owens, De.Jackson)
9. Nate 27.84
10. Abe 26.60 (Romo, Witten)
2. Kiah 70.72
3. Joe 66.86
4. Rob 66.22 (Westbrook)
5. Bryan 45.44 (Barber, Dallas K)
6. Jon 41.16
7. Jerod 35.10 (Philly D)
8. Justin 31.12 (McNabb, Owens, De.Jackson)
9. Nate 27.84
10. Abe 26.60 (Romo, Witten)
Subscribe to:
Posts (Atom)