Okay, we have reached the point of selecting our slots for the summer's upcoming draft. The order of selections is determined by the last time we did a snake draft (2006) with the 2 new members at the end in order of entrance into the league. Here we go.
Abe- #1 pick
Rob- #2 pick
Jon- #3 pick
Justin- #4 pick
Joe- #10 pick
Kiah- #5 pick
Brad- #6 pick
Jerod- #7 pick
Bryan- #9 pick
Nathan- #8 pick
Saturday, March 15, 2008
Friday, January 11, 2008
Optimal Results: Week 6
1. Joe 90.36(8-0) vs. 86.96(8-0) = [0]
2. Brad 80.80(7-1) vs. 77.12(7-1) = [0]
3. Kiah 77.50(6-2) vs. 54.76(3-5) = [+3]
4. Rob 74.56(5-3) vs. 65.48(6-2) = [-1]
5. Jon 65.84(4-4) vs. 56.12(4-4) = [0]
6. Bryan 62.34(3-5) vs. 44.92(1-7) = [+2]
7. Justin 61.52(2-6) vs. 57.50(5-3) = [-3]
8. Jerod 53.14(1-7) vs. 49.62(2-6) = [-1]
9. Abe 38.90(0-8) vs. 32.96(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 6
1. Justin 36-12
2. Brad 33-15
3. Joe 29-19
4. Kiah 27-21
5. Jon 26-22
6. Rob 21-27
7. Jerod 20-28
8. Abe 13-35
9. Bryan 11-37
2. Brad 80.80(7-1) vs. 77.12(7-1) = [0]
3. Kiah 77.50(6-2) vs. 54.76(3-5) = [+3]
4. Rob 74.56(5-3) vs. 65.48(6-2) = [-1]
5. Jon 65.84(4-4) vs. 56.12(4-4) = [0]
6. Bryan 62.34(3-5) vs. 44.92(1-7) = [+2]
7. Justin 61.52(2-6) vs. 57.50(5-3) = [-3]
8. Jerod 53.14(1-7) vs. 49.62(2-6) = [-1]
9. Abe 38.90(0-8) vs. 32.96(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 6
1. Justin 36-12
2. Brad 33-15
3. Joe 29-19
4. Kiah 27-21
5. Jon 26-22
6. Rob 21-27
7. Jerod 20-28
8. Abe 13-35
9. Bryan 11-37
Optimal Results: Week 5
1. Kiah 69.38(8-0) vs. 53.98(4-4) = [+4]
2. Justin 68.30(7-1) vs. 55.02(5-3) = [+2]
3. Abe 64.32(6-2) vs. 32.76(0-8) = [+6]
4. Jon 61.60(5-3) vs. 58.08(7-1) = [-2]
5. Bryan 60.60(4-4) vs. 33.64(1-7) = [+3]
6. Rob 58.40(3-5) vs. 58.40(8-0) = [-5]
7. Joe 56.34(2-6) vs. 56.14(6-2) = [-4]
8. Brad 47.70(1-7) vs. 42.62(3-5) = [-2]
9. Jerod 41.46(0-8) vs. 39.66(2-6) = [-2]
Optimal Standings: Week 5
1. Justin 34-6
2. Brad 26-14
3. Jon 22-18
T4. Joe 21-19
T4. Kiah 21-19
6. Jerod 19-21
7. Rob 16-24
8. Abe 13-27
9. Bryan 8-32
2. Justin 68.30(7-1) vs. 55.02(5-3) = [+2]
3. Abe 64.32(6-2) vs. 32.76(0-8) = [+6]
4. Jon 61.60(5-3) vs. 58.08(7-1) = [-2]
5. Bryan 60.60(4-4) vs. 33.64(1-7) = [+3]
6. Rob 58.40(3-5) vs. 58.40(8-0) = [-5]
7. Joe 56.34(2-6) vs. 56.14(6-2) = [-4]
8. Brad 47.70(1-7) vs. 42.62(3-5) = [-2]
9. Jerod 41.46(0-8) vs. 39.66(2-6) = [-2]
Optimal Standings: Week 5
1. Justin 34-6
2. Brad 26-14
3. Jon 22-18
T4. Joe 21-19
T4. Kiah 21-19
6. Jerod 19-21
7. Rob 16-24
8. Abe 13-27
9. Bryan 8-32
Optimal Results: Week 4
1. Brad 98.18(8-0) vs. 90.94(8-0) = [0]
2. Justin 63.02(7-1) vs. 55.66(6-2) = [+1]
3. Rob 59.08(6-2) vs. 59.08(7-1) = [-1]
4. Jerod 56.46(5-3) vs. 52.78(5-3) = [0]
5. Bryan 55.70(4-4) vs. 46.70(3-5) = [+1]
6. Jon 54.24(3-5) vs. 49.10(4-4) = [-1]
7. Joe 40.04(2-6) vs. 30.00(0-8) = [+2]
8. Abe 38.14(1-7) vs. 38.14(2-6) = [-1]
9. Kiah 36.60(0-8) vs. 36.40(1-7) = [-1]
Optimal Standings: Week 4
1. Justin 27-5
2. Brad 25-7
T3. Joe 19-13
T3. Jerod 19-13
5. Jon 17-15
T6. Kiah 13-19
T6. Rob 13-19
8. Abe 7-25
9. Bryan 4-28
2. Justin 63.02(7-1) vs. 55.66(6-2) = [+1]
3. Rob 59.08(6-2) vs. 59.08(7-1) = [-1]
4. Jerod 56.46(5-3) vs. 52.78(5-3) = [0]
5. Bryan 55.70(4-4) vs. 46.70(3-5) = [+1]
6. Jon 54.24(3-5) vs. 49.10(4-4) = [-1]
7. Joe 40.04(2-6) vs. 30.00(0-8) = [+2]
8. Abe 38.14(1-7) vs. 38.14(2-6) = [-1]
9. Kiah 36.60(0-8) vs. 36.40(1-7) = [-1]
Optimal Standings: Week 4
1. Justin 27-5
2. Brad 25-7
T3. Joe 19-13
T3. Jerod 19-13
5. Jon 17-15
T6. Kiah 13-19
T6. Rob 13-19
8. Abe 7-25
9. Bryan 4-28
Optimal Results: Week 3
1. Justin 92.98(8-0) vs. 85.62(8-0) = [0]
2. Brad 90.54(7-1) vs. 62.70(6-2) = [+1]
3. Jerod 85.86(6-2) vs. 71.74(7-1) = [-1]
4. Joe 76.38(5-3) vs. 53.42(4-4) = [+1]
5. Abe 74.16(4-4) vs. 54.50(5-3) = [-1]
6. Jon 68.40(3-5) vs. 33.08(1-7) = [+2]
7. Rob 62.90(2-6) vs. 51.58(3-5) = [-1]
8. Kiah 58.56(1-7) vs. 51.32(2-6) = [-1]
9. Bryan 55.16(0-8) vs. 30.50(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 3
1. Justin 20-4
T2. Joe 17-7
T2. Brad 17-7
T4. Jon 14-10
T4. Jerod 14-10
6. Kiah 13-11
7. Rob 7-17
8. Abe 6-18
9. Bryan 0-24
2. Brad 90.54(7-1) vs. 62.70(6-2) = [+1]
3. Jerod 85.86(6-2) vs. 71.74(7-1) = [-1]
4. Joe 76.38(5-3) vs. 53.42(4-4) = [+1]
5. Abe 74.16(4-4) vs. 54.50(5-3) = [-1]
6. Jon 68.40(3-5) vs. 33.08(1-7) = [+2]
7. Rob 62.90(2-6) vs. 51.58(3-5) = [-1]
8. Kiah 58.56(1-7) vs. 51.32(2-6) = [-1]
9. Bryan 55.16(0-8) vs. 30.50(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 3
1. Justin 20-4
T2. Joe 17-7
T2. Brad 17-7
T4. Jon 14-10
T4. Jerod 14-10
6. Kiah 13-11
7. Rob 7-17
8. Abe 6-18
9. Bryan 0-24
Optimal Results: Week 2
1. Brad 100.90(8-0) vs. 85.18(7-1) = [+1]
2. Jon 95.52(7-1) vs. 75.70(6-2) = [+1]
3. Kiah 95.22(6-2) vs. 88.70(8-0) = [-2]
4. Joe 87.00(5-3) vs. 73.16(5-3) = [0]
5. Justin 80.76(4-4) vs. 70.40(4-4) = [0]
6. Jerod 63.36(3-5) vs. 44.52(1-7) = [+2]
7. Rob 59.84(2-6) vs. 56.80(3-5) = [-1]
8. Abe 59.48(1-7) vs. 54.48(2-6) = [-1]
9. Bryan 53.38(0-8) vs. 28.64(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 2
T1. Justin 12-4
T1. Joe 12-4
T1. Kiah 12-4
4. Jon 11-5
5. Brad 10-6
6. Jerod 8-8
7. Rob 5-11
8. Abe 2-14
9. Bryan 0-16
2. Jon 95.52(7-1) vs. 75.70(6-2) = [+1]
3. Kiah 95.22(6-2) vs. 88.70(8-0) = [-2]
4. Joe 87.00(5-3) vs. 73.16(5-3) = [0]
5. Justin 80.76(4-4) vs. 70.40(4-4) = [0]
6. Jerod 63.36(3-5) vs. 44.52(1-7) = [+2]
7. Rob 59.84(2-6) vs. 56.80(3-5) = [-1]
8. Abe 59.48(1-7) vs. 54.48(2-6) = [-1]
9. Bryan 53.38(0-8) vs. 28.64(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 2
T1. Justin 12-4
T1. Joe 12-4
T1. Kiah 12-4
4. Jon 11-5
5. Brad 10-6
6. Jerod 8-8
7. Rob 5-11
8. Abe 2-14
9. Bryan 0-16
Thursday, January 10, 2008
Optimal Results: Week 1
Okay so in the downtime between fantasy seasons, I thought it would be fun to look back at the past season and assume that we all were clairvoyant and knew who would give us our optimal scoring. I will post results for each week with the "optimal results" and the actual results. So here goes.
1. Justin 93.02(8-0) vs. 73.70(6-2) = [+2]
2. Joe 90.48(7-1) vs. 82.00(7-1) = [0]
3. Kiah 87.60(6-2) vs. 84.84(8-0) = [-2]
4. Jerod 76.04(5-3) vs. 55.00(3-5) = [+2]
5. Jon 69.52(4-4) vs. 59.30(4-4) = [0]
6. Rob 66.10(3-5) vs. 54.06(2-6) = [+1]
7. Brad 65.34(2-6) vs. 65.34(5-3) = [-3]
8. Abe 51.50(1-7) vs. 47.46(1-7) = [0]
9. Bryan 34.68(0-8) vs. 25.20(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 1
1. Justin 8-0
2. Joe 7-1
3. Kiah 6-2
4. Jerod 5-3
5. Jon 4-4
6. Rob 3-5
7. Brad 2-6
8. Abe 1-7
9. Bryan 0-8
1. Justin 93.02(8-0) vs. 73.70(6-2) = [+2]
2. Joe 90.48(7-1) vs. 82.00(7-1) = [0]
3. Kiah 87.60(6-2) vs. 84.84(8-0) = [-2]
4. Jerod 76.04(5-3) vs. 55.00(3-5) = [+2]
5. Jon 69.52(4-4) vs. 59.30(4-4) = [0]
6. Rob 66.10(3-5) vs. 54.06(2-6) = [+1]
7. Brad 65.34(2-6) vs. 65.34(5-3) = [-3]
8. Abe 51.50(1-7) vs. 47.46(1-7) = [0]
9. Bryan 34.68(0-8) vs. 25.20(0-8) = [0]
Optimal Standings: Week 1
1. Justin 8-0
2. Joe 7-1
3. Kiah 6-2
4. Jerod 5-3
5. Jon 4-4
6. Rob 3-5
7. Brad 2-6
8. Abe 1-7
9. Bryan 0-8
Subscribe to:
Comments (Atom)