Wednesday, August 13, 2008

Pre-season Trades

updated August 20

Jon gets: Tom Brady/Santonio Holmes
Jerod gets: Peyton Manning/Chad Johnson

Justin gets: Terrell Owens/Justin Fargas
Bryan gets: Larry Fitzgerald/Reggie Bush

Rob gets:Thomas Jones/Jerricho Cotchery
Kiah gets: Drew Brees/Bobby Engram

Rob gets: Marion Barber/Reggie Wayne/Kenny Watson
Joe gets: Adrian Peterson/Chester Taylor/Kevin Curtis

Rob gets: Brian Westbrook/Josh Brown
Bryan gets: Marion Barber/Ryan Grant

Rob gets: Aaron Rodgers
Bryan gets: Roy Williams

Justin gets: Bobby Engram
Kiah gets: Nate Burleson

Wednesday, August 6, 2008

Wednesday, July 30, 2008

Saturday, March 15, 2008

2008 Draft: Slot Selections

Okay, we have reached the point of selecting our slots for the summer's upcoming draft. The order of selections is determined by the last time we did a snake draft (2006) with the 2 new members at the end in order of entrance into the league. Here we go.

Abe- #1 pick
Rob- #2 pick
Jon- #3 pick
Justin- #4 pick
Joe- #10 pick
Kiah- #5 pick
Brad- #6 pick
Jerod- #7 pick
Bryan- #9 pick
Nathan- #8 pick

Friday, January 11, 2008

Optimal Results: Week 6

1. Joe 90.36(8-0) vs. 86.96(8-0) = [0]
2. Brad 80.80(7-1) vs. 77.12(7-1) = [0]
3. Kiah 77.50(6-2) vs. 54.76(3-5) = [+3]
4. Rob 74.56(5-3) vs. 65.48(6-2) = [-1]
5. Jon 65.84(4-4) vs. 56.12(4-4) = [0]
6. Bryan 62.34(3-5) vs. 44.92(1-7) = [+2]
7. Justin 61.52(2-6) vs. 57.50(5-3) = [-3]
8. Jerod 53.14(1-7) vs. 49.62(2-6) = [-1]
9. Abe 38.90(0-8) vs. 32.96(0-8) = [0]

Optimal Standings: Week 6
1. Justin 36-12
2. Brad 33-15
3. Joe 29-19
4. Kiah 27-21
5. Jon 26-22
6. Rob 21-27
7. Jerod 20-28
8. Abe 13-35
9. Bryan 11-37

Optimal Results: Week 5

1. Kiah 69.38(8-0) vs. 53.98(4-4) = [+4]
2. Justin 68.30(7-1) vs. 55.02(5-3) = [+2]
3. Abe 64.32(6-2) vs. 32.76(0-8) = [+6]
4. Jon 61.60(5-3) vs. 58.08(7-1) = [-2]
5. Bryan 60.60(4-4) vs. 33.64(1-7) = [+3]
6. Rob 58.40(3-5) vs. 58.40(8-0) = [-5]
7. Joe 56.34(2-6) vs. 56.14(6-2) = [-4]
8. Brad 47.70(1-7) vs. 42.62(3-5) = [-2]
9. Jerod 41.46(0-8) vs. 39.66(2-6) = [-2]

Optimal Standings: Week 5
1. Justin 34-6
2. Brad 26-14
3. Jon 22-18
T4. Joe 21-19
T4. Kiah 21-19
6. Jerod 19-21
7. Rob 16-24
8. Abe 13-27
9. Bryan 8-32

Optimal Results: Week 4

1. Brad 98.18(8-0) vs. 90.94(8-0) = [0]
2. Justin 63.02(7-1) vs. 55.66(6-2) = [+1]
3. Rob 59.08(6-2) vs. 59.08(7-1) = [-1]
4. Jerod 56.46(5-3) vs. 52.78(5-3) = [0]
5. Bryan 55.70(4-4) vs. 46.70(3-5) = [+1]
6. Jon 54.24(3-5) vs. 49.10(4-4) = [-1]
7. Joe 40.04(2-6) vs. 30.00(0-8) = [+2]
8. Abe 38.14(1-7) vs. 38.14(2-6) = [-1]
9. Kiah 36.60(0-8) vs. 36.40(1-7) = [-1]

Optimal Standings: Week 4
1. Justin 27-5
2. Brad 25-7
T3. Joe 19-13
T3. Jerod 19-13
5. Jon 17-15
T6. Kiah 13-19
T6. Rob 13-19
8. Abe 7-25
9. Bryan 4-28